คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-501 | ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ | 6 หน่วยกิต |
245-510 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล | 3 หน่วยกิต |
245-511 | กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล | 3 หน่วยกิต |
245-513 | การจัดการโครงการดิจิทัล | 3 หน่วยกิต |
245-512 | การวิจัยและการออกแบบนวัตกรรม | 3 หน่วยกิต |
245-610 | การยอมและแพร่กระจายนวัตกรรมดิจิทัล | 3 หน่วยกิต |
245-612 | ภาวะผู้น าและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม | 3 หน่วยกิต |
245-622 | การพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาด | 3 หน่วยกิต |
245-672 | หัวข้อขั้นสูงทางด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล | 3 หน่วยกิต |
245-683 | สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 3 | 1 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- eLearning, Web Design and Technology, IT for People With Special Needs
ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Science et Technologies industrielles), Universite d’Orleans, France
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-621 | การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Machine Learning, Cognitive Systems, Robotics
- Machine Learning (Supervised Learning Methods, SVM, Bayesian Inference, Artificial intelligence), Computer Vision (Object Detection and Recognition)
ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Telecommunications), Swinburne University of Technology, Australia
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-522 | เทคนิคและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Computer Networks (Differentiated Services), Information Engineering (3G Mobile Phone Applications, Web Services)
ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Lancaster University, U.K..
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-502 | สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยน แปลงสู่ยุคดิจิทัล 2 | 1 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Computer Networks, Wireless Sensor Networks, Internet of Things, Mobile Computing
ผศ.ดร. สูรีนา มะตาหยง
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Information Technology), Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-502 | ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจและ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ | 6 หน่วยกิต |
245-581 | สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยน แปลงสู่ยุคดิจิทัล 1 | 1หน่วยกิต |
245-520 | การวิเคราะห์และออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง | 3 หน่วยกิต |
245-673 | หัวข้อขั้นสูงทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ 1 | 3 หน่วยกิต |
245-674 | หัวข้อขั้นสูงทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญา ประดิษฐ์ 2 | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Data Analytics, Artificial Intelligence, IoT, Blockchain, Cloud Computing, Knowledge Management, Information Technology, Interaction,
ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-502 | ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจและ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ |
6 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Semantic Web / Linked Data Big Data Integration Deep Learning
ผศ.ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. Information and Mechanical System Engineering
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-501 | ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจแลอุตสาหกรรมอัจฉริยะ | 6 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Data Mining, Information System, NLP, Information Retrieval
- Information System for Tourism
ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) University College London, U.K.
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-620 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Semantic Web / Linked Data Big Data Integration Deep Learning
- Information System for Tourism
ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-501 | ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจและ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ | 6 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Business Information System, Accounting Information System
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical Engineering), Santa Clara University, U.S.A.
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Design for Testability, Built-in Self-test, VLSI Testing, Digital System, IC Design
ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics), Prince of Songkla University
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-611 | การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- ……………………
ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.(Computer Science) Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-521 | การจัดการข้อมูลองค์กรและการวิเคราะห์ | 3 หน่วยกิต |
245-522 | เทคนิคและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม อัจฉริยะ | 3 หน่วยกิต |
245-621 | การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- ……………………
ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Paris 11 University, France
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-683 | สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 3 | 1 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- ……………………
รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K.
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-502 | กรณีศึกษาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- High Performance Computing and Cloud Computing, Parallel and Distributed Computing and Systems, Parallel and Distributed Simulation Systems, Braille Computer Systems and Assistive Technology
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical Engineering) U. of Surrey, UK, 2545.
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-671 | หัวข้อขั้นสูงทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Microwave & Agritronics
รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical Engineering),Old Dominion University, U.S.A.
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Robotics and Control Systems (Speech Recognition and Synthesis, Image Processing, Pattern Recognition, Digital Signal Processing), Computer System Design (Embedded System) Automation
ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน์
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Agricultural Science), Kyoto University, Japan
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Robotics and Control Systems (Image Processing), Information Engineering (Java Technology)
รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Portland State University, U.S.A.
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
245-620 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
245-691 | สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
245-693 | วิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
ความสนใจ | ความเชี่ยวชาญ
- Computer Security, Information management, Optimization, Information Technology Security